排量(升) | 9.5 |
气缸数 | 6缸 |
缸径×冲程(mm) | 116.5*148 |
重量(Kg) | 935 |
进气方法 | 增压中冷/空冷 |
额定转速(r/min) | 1500 |
尺寸(MM) | 2067*1100*1436 |
柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程(MM) | 排量(L) | 额定燃油消耗(g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) |
HK6LTAAD9.5-G1 | 290/320 | 6 | 116.5×148 | 9.5 | 199 | 1500 | 1033 | 2067*1100*1436 |
HK6LTAAD9.5-G3 | 250/280 | 6 | 116.5×148 | 9.5 | 197 | 1500 | 1033 | 2067*1100*1436 |
24 阀和更大的流量喷射器设计 提供了同类产品中最高的功率重量比之一。
Holset系列涡轮增压器 提高功率、燃油经济性、降低烟雾和噪音水平。
Bosch P7100 燃油系统 先进的机械燃油喷射泵,可提供重型性能。
电子调速器控制单位 优化发动机转速稳定性和可靠性的电子控制。
增强的冷却和润滑功效 有效延长了发动机的使用寿命。
上一篇:HK6LTAAD8.9
下一篇:HK6ZTAAD13