ÅÅÁ¿£¨Éý£© | 13 |
Æø¸×Êý | 6¸× |
¸×¾¶¡Á³å³Ì£¨mm£© | 130*163 |
ÖØÁ¿£¨Kg£© | 1640 |
½øÆø·½·¨ | ÔöѹÖÐÀä/¿ÕÀä |
¶î¶¨×ªËÙ£¨r/min£© | 1500 |
³ß´ç£¨MM) | 2180*1360*1652 |
²ñÓÍ»úÐͺŠ| ·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© ³£ÓÃ/±¸Óà | Æø¸×Êý | ÐÐ³Ì £¨MM£© | ÅÅÁ¿ £¨L£© | ¶î¶¨È¼ÓÍÏûºÄ £¨g/kw.h£© | תÊý £¨r/min£© | ÖØÁ¿ £¨KG£© | ³ß´ç£¨MM£© |
HK6ZTAAD13-G3 | 340/380 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 197 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
HK6ZTAAD13-G2 | 390/415 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 194 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
HK6ZTAAD13-G4 | 400/415 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 192 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
Á¼ºÃµÄȼÓ;¼ÃÐÔ£¬ÓͺÄÓÅÓÚÅ·2»úÐÍ5%ÒÔÉÏ
UG»·Çò¹ÙÍøXPI¸ßѹȼÓÍÅçÉäϵͳ
½ÓÄÉĦÍÐÂÞÀ¹¦Ð§¸üÇ¿´óµÄCM2150 ¿ØÖÆÄ£¿é
¸ïеÄÇúÖáÏäͨ·çϵͳ
¸ßÇ¿¶Èº¬îâÖýÌú¸×ÌåºÍ¸×¸Ç
¶Í¸ÖʽµÄÇúÖá
ÕûÌåʽȫ¸Ö»îÈû
ÉÏһƪ£ºHK6LTAAD9.5