排量(升) | 8.9 |
气缸数 | 6缸 |
缸径×冲程(mm) | 116.5*148 |
重量(Kg) | 935 |
进气方法 | 增压中冷/空冷 |
额定转速(r/min) | 1500 |
尺寸(MM) | 1810*945*1453 |
柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程(MM) | 排量(L) | 额定燃油消耗(g/kw.h) | 转数(r/min) | 重量(KG) | 尺寸(MM) |
HK6LTAAD8.9-G2 | 220/240 | 6 | 116.5×148 | 8.9 | 205 | 1500 | 935 | 1810*945*1453 |
HK6LTAAD8.9-G3 | 230/250 | 6 | 116.5×148 | 8.9 | 201 | 1500 | 935 | 1810*945*1453 |
动力强劲 扭矩高,具备精彩的加速和爬坡能力,适用于种种运输需求。
可靠稳定 接纳先进的技术和质料,具有优异的可靠性和稳定性,减少故障率和维修本钱。
燃油经济性好 接纳先进的燃烧技术和燃油调理系统,可实现燃油的高效利用,节省燃油本钱。
排放达标 合国家排放标准,接纳先进的排放控制技术,有效减少废气排放,切合环保要求。
易于维护和保养 设计考虑了维护和保养的便捷性,易于进行通例保养和维修,减少停车时间。
适用于种种运输和工程机械领域。
上一篇:HK6CTAD8.3
下一篇:HK6LTAAD9.5