排量(升) | 18.9 |
气缸数 | 6缸 |
缸径×冲程(mm) | 159*159 |
重量(Kg) | 1600 |
进气方法 | 增压中冷/空冷 |
额定转速(r/min) | 1500 |
尺寸(MM) | 1500*800*1200 |
柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) |
HKQSKD19-G15 | 405/448 | 6 | 159×159 | 18.9 | 212 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G16 | 445/493 | 6 | 159×159 | 18.9 | 212 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G17 | 505/558 | 6 | 159×159 | 18.9 | 206 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G18 | 564/624 | 6 | 159×159 | 18.9 | 201 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G19 | 606/671 | 6 | 159×159 | 18.9 | 201 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G20 | 668/739 | 6 | 159×159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G21 | 724/801 | 6 | 159×159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G14 | 402/447 | 6 | 159×159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G13 | 451/501 | 6 | 159×159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G12 | 503/565 | 6 | 159×159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G6 | 520/592 | 6 | 159×159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G4 | 574/634 | 6 | 159×159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G11 | 606/667 | 6 | 159×159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
先进的缸内燃烧技术。
经济实用,动力强劲;燃油通用性好。
�?榛哐构补烊加拖低�。
电子诊断,效劳快捷。
应用市场 要应用于重型汽车、工程机械、矿山机械、发电机组电站。
下一篇:HKQSK38