排量(升) | 8.9 |
气缸数 | 6缸 |
缸径×冲程(mm) | 114*135 |
重量(Kg) | 740 |
进气方法 | 增压中冷/空冷 |
额定转速(r/min) | 1500 |
尺寸(MM) | 1455*795*1156 |
柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) |
KD8H220 | 220 | 6 | 114*135 | 8.3 | ≤195 | 1500 | 740 | 1455*762*1156 |
KD9H250 | 250 | 6 | 114*144 | 9 | ≤195 | 1500 | 740 | 1455*762*1156 |
结构紧凑维护便当。
内置压力润滑油道 结构紧凑,故障率低。
零部件通用性强 系列化水平高,维修便当。
高强度合金铸铁缸体和缸盖。
应用市场 适用于种种运输、工程机械领域、发电机组领域。
上一篇:KD12H